Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
A1--Cu--fcc = mp-634659, oqmd-5497, oqmd-5499, oqmd-1214529
A15--beta-W = oqmd-1214974
A2--W--bcc = mp-632250, oqmd-5517, oqmd-1215152
A3'--alpha-La--double-hcp = oqmd-1215420
A3--Mg--hcp = mp-23907, mp-570752, oqmd-40867, oqmd-676625, oqmd-1215330
A4--C--dc = oqmd-1215509
A5--beta-Sn = oqmd-1215598
A6--In--bct = oqmd-1215687
A7--alpha-As = oqmd-1215776
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| mp-632291 | box | -2.1208 | -2.1208 | 3.8995 | 3.8995 | 4.1264 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-24504 | dynamic | -2.1208 | -2.1208 | 3.8866 | 3.8866 | 5.6391 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| mp-850274 | dynamic | -2.1208 | -2.1208 | 4.6695 | 4.6695 | 3.9178 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-5539 | static | -2.1208 | -2.1208 | 4.1908 | 4.1908 | 3.7985 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-632172 | static | -2.1208 | -2.1208 | 4.4568 | 4.4568 | 3.7985 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-850274 | static | -2.1208 | -2.1208 | 4.3181 | 4.3181 | 3.7985 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-1066989 | static | -2.1208 | -2.1208 | 4.6171 | 5.4883 | 6.3136 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-1188177 | static | -2.1208 | -2.1208 | 5.8138 | 8.1443 | 5.4822 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-11544 | static | -2.1208 | -2.1208 | 4.84 | 4.84 | 3.9541 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-11544 | dynamic | -2.1208 | -2.1208 | 3.2063 | 3.2063 | 6.3473 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| mp-632291 | dynamic | -2.1208 | -2.1208 | 3.8206 | 3.8206 | 4.3388 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-632291 | static | -2.1208 | -2.1208 | 3.8959 | 3.8959 | 4.1274 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-5539 | dynamic | -2.1208 | -2.1208 | 3.9876 | 3.9876 | 3.8374 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1214707 | dynamic | -2.1208 | -2.1208 | 3.761 | 4.8922 | 6.2708 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1214707 | static | -2.1208 | -2.1208 | 5.4897 | 5.4897 | 4.1597 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-1188177 | box | -2.1183 | -2.1183 | 5.7862 | 7.4293 | 5.3301 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1214796 | box | -1.5952 | -1.5952 | 7.9752 | 7.9752 | 7.9752 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-1096977 | dynamic | -0.99 | -0.99 | 2.7543 | 2.7543 | 1.8433 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-754417 | dynamic | -0.99 | -0.99 | 2.8933 | 2.8933 | 1.8343 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| Ah--alpha-Po--sc | dynamic | -0.99 | -0.99 | 2.1876 | 2.1876 | 2.1876 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A6--In--bct | static | -0.99 | -0.99 | 2.3256 | 2.3256 | 3.4883 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A3--Mg--hcp | static | -0.99 | -0.99 | 2.3727 | 2.3727 | 3.8729 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-57242 | dynamic | -0.99 | -0.99 | 1.8498 | 4.7375 | 2.8669 | 90.0 | 108.3 | 90.0 |
| A6--In--bct | dynamic | -0.99 | -0.99 | 2.3116 | 2.3116 | 3.531 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A2--W--bcc | dynamic | -0.99 | -0.99 | 2.6554 | 2.6554 | 2.6554 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A3--Mg--hcp | dynamic | -0.99 | -0.99 | 2.3716 | 2.3716 | 3.8729 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-1215865 | dynamic | -0.99 | -0.99 | 2.725 | 2.725 | 1.8551 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A3'--alpha-La--double-hcp | dynamic | -0.99 | -0.99 | 2.3716 | 2.3716 | 7.7457 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-57243 | dynamic | -0.99 | -0.99 | 2.8462 | 2.9965 | 5.4428 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A3'--alpha-La--double-hcp | static | -0.99 | -0.99 | 2.3727 | 2.3727 | 7.7457 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-675624 | static | -0.99 | -0.99 | 3.4061 | 3.4061 | 5.7159 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A5--beta-Sn | dynamic | -0.99 | -0.99 | 5.1085 | 5.1085 | 1.8732 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-675624 | dynamic | -0.99 | -0.99 | 3.2774 | 3.2774 | 5.6864 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A5--beta-Sn | dynamic | -0.99 | -0.99 | 4.1397 | 4.1397 | 2.3334 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A5--beta-Sn | static | -0.99 | -0.99 | 4.173 | 4.173 | 2.2952 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A1--Cu--fcc | dynamic | -0.99 | -0.99 | 3.354 | 3.354 | 3.354 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A7--alpha-As | static | -0.99 | -0.99 | 3.0222 | 3.0222 | 8.3936 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A7--alpha-As | box | -0.99 | -0.99 | 3.0222 | 3.0222 | 8.3958 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A7--alpha-As | dynamic | -0.99 | -0.99 | 3.5263 | 3.5263 | 7.7815 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A7--alpha-As | dynamic | -0.99 | -0.99 | 3.1796 | 3.1796 | 7.4249 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A4--C--dc | dynamic | -0.99 | -0.99 | 4.7676 | 4.7676 | 4.7676 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A15--beta-W | static | -0.9899 | -0.9899 | 4.2314 | 4.2314 | 4.2314 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1214885 | box | -0.8713 | -0.8713 | 7.3924 | 7.3924 | 9.0699 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-1215865 | static | -0.7531 | -0.7531 | 3.0546 | 3.0546 | 1.202 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-1215954 | static | -0.4134 | -0.4134 | 2.4549 | 2.4549 | 6.1093 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A4--C--dc | dynamic | -0.4134 | -0.4134 | 3.5258 | 3.5258 | 3.5258 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A7--alpha-As | dynamic | -0.4134 | -0.4134 | 2.3544 | 2.3544 | 6.2365 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A7--alpha-As | static | -0.4134 | -0.4134 | 2.3221 | 2.3221 | 6.4479 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| Ah--alpha-Po--sc | dynamic | -0.4134 | -0.4134 | 1.6905 | 1.6905 | 1.6905 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1214618 | static | -0.4134 | -0.4134 | 2.3728 | 2.3728 | 2.9724 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A6--In--bct | dynamic | -0.4134 | -0.4134 | 1.8361 | 1.8361 | 2.7826 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A3--Mg--hcp | static | -0.4134 | -0.4134 | 1.8789 | 1.8789 | 3.0679 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A2--W--bcc | dynamic | -0.4134 | -0.4134 | 2.1094 | 2.1094 | 2.1094 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A3--Mg--hcp | dynamic | -0.4134 | -0.4134 | 1.8787 | 1.8787 | 3.0679 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A6--In--bct | static | -0.4134 | -0.4134 | 1.8424 | 1.8424 | 2.7635 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A6--In--bct | static | -0.4134 | -0.4134 | 1.8302 | 1.8302 | 2.8009 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A5--beta-Sn | static | -0.4134 | -0.4134 | 3.2617 | 3.2617 | 1.7943 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-57239 | static | -0.4134 | -0.4134 | 2.1045 | 2.3159 | 4.3905 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-40937 | static | -0.4134 | -0.4134 | 1.864 | 2.5766 | 4.4073 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-57247 | static | -0.4134 | -0.4134 | 1.8472 | 2.6103 | 4.3352 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-82346 | static | -0.4134 | -0.4134 | 2.0596 | 2.4165 | 4.1243 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A3'--alpha-La--double-hcp | static | -0.4134 | -0.4134 | 1.8789 | 1.8789 | 6.1359 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-57243 | static | -0.4134 | -0.4134 | 2.1234 | 2.3088 | 4.3185 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-57244 | static | -0.4134 | -0.4134 | 1.7462 | 2.7489 | 4.3 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-57246 | static | -0.4134 | -0.4134 | 2.0874 | 2.3639 | 4.2279 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A3'--alpha-La--double-hcp | dynamic | -0.4134 | -0.4134 | 1.8787 | 1.8787 | 6.1359 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-82345 | static | -0.4134 | -0.4134 | 2.1188 | 4.2035 | 2.3364 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A3--Mg--hcp | static | -0.4134 | -0.4134 | 2.1688 | 2.1688 | 2.3618 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A5--beta-Sn | dynamic | -0.4134 | -0.4134 | 3.274 | 3.274 | 1.7803 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-57241 | static | -0.4134 | -0.4134 | 1.8448 | 2.6119 | 4.342 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A1--Cu--fcc | dynamic | -0.4134 | -0.4134 | 2.6569 | 2.6569 | 2.6569 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A3'--alpha-La--double-hcp | static | -0.4134 | -0.4134 | 1.8875 | 1.8875 | 6.0794 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A15--beta-W | static | -0.4133 | -0.4133 | 3.354 | 3.354 | 3.354 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1214618 | dynamic | -0.0 | 0.0 | 4.5388 | 4.5388 | 5.7347 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A2--W--bcc | dynamic | 0.0 | 0.0 | 3.9569 | 3.9569 | 3.9569 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A2--W--bcc | dynamic | 0.0 | 0.0 | 3.9348 | 3.9348 | 3.9348 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A6--In--bct | dynamic | 0.0 | 0.0 | 3.5193 | 3.5193 | 5.251 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A2--W--bcc | dynamic | 0.0 | 0.0 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A3--Mg--hcp | dynamic | 0.0 | 0.0 | 3.9004 | 3.9004 | 6.3557 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A15--beta-W | dynamic | 0.0 | 0.0 | 6.3194 | 6.3194 | 6.3194 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-57246 | dynamic | 0.0 | 0.0 | 3.9974 | 4.6314 | 5.5637 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A3--Mg--hcp | dynamic | 0.0 | 0.0 | 4.0047 | 4.0047 | 4.8835 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A1--Cu--fcc | dynamic | 0.0 | 0.0 | 5.0823 | 5.0823 | 5.0823 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-40937 | dynamic | 0.0 | 0.0 | 3.6521 | 5.098 | 5.4285 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A3--Mg--hcp | dynamic | 0.0 | 0.0 | 5.1702 | 5.1702 | 3.8495 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A1--Cu--fcc | dynamic | 0.0 | 0.0 | 5.4286 | 5.4286 | 5.4286 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A1--Cu--fcc | dynamic | 0.0 | 0.0 | 5.0469 | 5.0469 | 5.0469 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A1--Cu--fcc | dynamic | 0.0 | 0.0 | 5.045 | 5.045 | 5.045 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A3'--alpha-La--double-hcp | dynamic | 0.0 | 0.0 | 4.5319 | 4.5319 | 8.0216 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| C1--CaF2--fluorite | static | -0.3023 | -0.3023 | 4.3903 | 4.3903 | 4.3903 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| C1--CaF2--fluorite | dynamic | -0.014 | -0.014 | 7.2849 | 7.2849 | 7.2849 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| C1--CaF2--fluorite | static | -0.014 | -0.014 | 7.2887 | 7.2887 | 7.2887 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| C1--CaF2--fluorite | static | -0.0 | -0.0 | 11.153 | 11.153 | 11.153 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| C1--CaF2--fluorite | box | -0.0 | -0.0 | 11.1978 | 11.1978 | 11.1978 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| L2_1--AlCu2Mn--heusler | static | -1.9883 | -1.9883 | 4.8427 | 4.8427 | 4.8427 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| L2_1--AlCu2Mn--heusler | static | -1.0626 | -1.0626 | 7.1927 | 7.1927 | 7.1927 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| mp-1095432 | dynamic | -3.764 | -3.764 | 4.4764 | 3.4946 | 5.2005 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-1095432 | static | -3.7451 | -3.7451 | 4.9932 | 3.1543 | 4.7832 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| C1--CaF2--fluorite | static | -3.444 | -3.444 | 4.7358 | 4.7358 | 4.7358 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1233228 | static | -3.2978 | -3.2978 | 4.3224 | 4.3224 | 2.808 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| C1--CaF2--fluorite | static | -3.2848 | -3.2848 | 4.1159 | 4.1159 | 4.1159 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1239725 | static | -2.4015 | -2.4015 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| C1--CaF2--fluorite | dynamic | -0.9701 | -0.9701 | 7.3061 | 7.3061 | 7.3061 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| oqmd-427306 | static | -5.9978 | -5.9978 | 4.7468 | 4.7468 | 15.1842 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| L1_2--AuCu3 | static | -0.3844 | -0.3844 | 3.2811 | 3.2811 | 3.2811 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A15--Cr3Si | static | -0.3779 | -0.3779 | 4.1647 | 4.1647 | 4.1647 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| D0_3--BiF3 | static | -0.341 | -0.341 | 5.3657 | 5.3657 | 5.3657 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| L1_2--AuCu3 | static | -0.0151 | -0.0151 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| D0_3--BiF3 | static | -0.0147 | -0.0147 | 7.1119 | 7.1119 | 7.1119 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| L1_2--AuCu3 | dynamic | -0.0 | -0.0 | 6.8298 | 6.8298 | 6.8298 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A15--Cr3Si | dynamic | -0.0 | -0.0 | 8.6391 | 8.6391 | 8.6391 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| D0_3--BiF3 | static | -0.0 | -0.0 | 11.153 | 11.153 | 11.153 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| L1_2--AuCu3 | box | -0.0 | -0.0 | 6.8572 | 6.8572 | 6.8572 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| D0_3--BiF3 | box | -0.0 | -0.0 | 11.1978 | 11.1978 | 11.1978 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
L1_2--AuCu3 = oqmd-349162
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| mp-1079923 | static | -2.9787 | -2.9787 | 2.6905 | 3.1621 | 11.848 | 90.0 | 91.9 | 90.0 |
| A15--Cr3Si | dynamic | -2.9226 | -2.9226 | 3.6408 | 3.6408 | 3.6408 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-299558 | static | -2.8595 | -2.8595 | 2.824 | 2.824 | 5.3891 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| D0_3--BiF3 | static | -2.8236 | -2.8236 | 4.6115 | 4.6115 | 4.6115 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-299558 | box | -2.8088 | -2.8088 | 3.0195 | 3.0195 | 5.098 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| L1_2--AuCu3 | dynamic | -2.7922 | -2.7922 | 2.7985 | 2.7985 | 2.7985 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-324676 | box | -2.7485 | -2.7485 | 4.3503 | 4.3503 | 3.0084 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| L1_2--AuCu3 | static | -2.6265 | -2.6265 | 3.1104 | 3.1104 | 3.1104 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A15--Cr3Si | static | -1.0934 | -1.0934 | 5.6513 | 5.6513 | 5.6513 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| mp-1078595 | dynamic | -2.5673 | -2.5673 | 2.7807 | 2.7807 | 7.3622 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-1078595 | static | -2.5364 | -2.5364 | 2.8189 | 2.8189 | 7.1436 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-1078595 | box | -2.14 | -2.14 | 3.2178 | 3.2178 | 7.1317 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| L1_0--AuCu | static | -0.6014 | -0.6014 | 2.0667 | 2.0667 | 5.3431 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B2--CsCl | static | -0.0443 | -0.0443 | 3.6194 | 3.6194 | 3.6194 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B1--NaCl--rock-salt | dynamic | -0.0251 | -0.0251 | 6.2358 | 6.2358 | 6.2358 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B4--ZnS--wurtzite | static | -0.0113 | -0.0113 | 5.0704 | 5.0704 | 8.2866 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| B4--ZnS--wurtzite | dynamic | -0.0113 | -0.0113 | 5.0702 | 5.0702 | 8.2872 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| B3--ZnS--cubic-zinc-blende | dynamic | -0.0113 | -0.0113 | 7.1726 | 7.1726 | 7.1726 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B3--ZnS--cubic-zinc-blende | box | -0.0113 | -0.0113 | 7.176 | 7.176 | 7.176 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B2--CsCl | static | -0.0 | -0.0 | 5.5765 | 5.5765 | 5.5765 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| L1_0--AuCu | static | -0.0 | -0.0 | 5.0139 | 5.0139 | 6.5585 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B1--NaCl--rock-salt | dynamic | -0.0 | -0.0 | 9.6588 | 9.6588 | 9.6588 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B3--ZnS--cubic-zinc-blende | static | -0.0 | -0.0 | 11.153 | 11.153 | 11.153 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B4--ZnS--wurtzite | static | -0.0 | -0.0 | 7.8842 | 7.8842 | 12.8852 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| B2--CsCl | box | -0.0 | -0.0 | 5.5989 | 5.5989 | 5.5989 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B3--ZnS--cubic-zinc-blende | box | -0.0 | -0.0 | 11.1978 | 11.1978 | 11.1978 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| L1_0--AuCu | box | 0.0 | 0.0 | 5.0318 | 5.0318 | 6.5855 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B1--NaCl--rock-salt | static | 0.0184 | 0.0184 | 3.4856 | 3.4856 | 3.4856 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B3--ZnS--cubic-zinc-blende | box | 0.0443 | 0.0443 | 3.6673 | 3.6673 | 3.6673 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B2--CsCl | static | 0.057 | 0.057 | 2.217 | 2.217 | 2.217 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| L1_0--AuCu | box | 0.0587 | 0.0587 | 2.1541 | 2.1541 | 2.4155 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| L1_0--AuCu | box | 0.0676 | 0.0676 | 2.4719 | 2.4719 | 2.0055 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B2--CsCl | static | 0.2576 | 0.2576 | 2.8526 | 2.8526 | 2.8526 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B2--CsCl | box | 0.2657 | 0.2657 | 2.7508 | 2.7508 | 2.7508 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B2--CsCl | box | 0.2657 | 0.2657 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| C1--CaF2--fluorite | static | -0.0318 | -0.0318 | 7.1262 | 7.1262 | 7.1262 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| C1--CaF2--fluorite | static | -0.0 | -0.0 | 11.153 | 11.153 | 11.153 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| C1--CaF2--fluorite | box | -0.0 | -0.0 | 11.1978 | 11.1978 | 11.1978 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| C1--CaF2--fluorite | static | 0.3671 | 0.3671 | 3.9318 | 3.9318 | 3.9318 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| L2_1--AlCu2Mn--heusler | static | -0.7117 | -0.7117 | 7.8178 | 7.8178 | 7.8178 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| L2_1--AlCu2Mn--heusler | static | -0.087 | -0.087 | 5.145 | 5.145 | 5.145 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| L1_2--AuCu3 | dynamic | -0.0472 | -0.0472 | 4.3598 | 4.3598 | 4.3598 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| D0_3--BiF3 | static | -0.047 | -0.047 | 6.9345 | 6.9345 | 6.9345 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| D0_3--BiF3 | box | -0.047 | -0.047 | 6.9349 | 6.9349 | 6.9349 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A15--Cr3Si | static | -0.0467 | -0.0467 | 5.5207 | 5.5207 | 5.5207 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A15--Cr3Si | box | -0.0001 | -0.0001 | 8.4753 | 8.4753 | 8.4753 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A15--Cr3Si | dynamic | -0.0001 | -0.0001 | 8.4789 | 8.4789 | 8.4789 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| L1_2--AuCu3 | static | -0.0 | -0.0 | 6.8146 | 6.8146 | 6.8146 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| D0_3--BiF3 | static | -0.0 | -0.0 | 11.1282 | 11.1282 | 11.1282 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| D0_3--BiF3 | box | 0.0 | 0.0 | 11.0809 | 11.0809 | 11.0809 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| L1_2--AuCu3 | box | 0.0 | 0.0 | 6.7856 | 6.7856 | 6.7856 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| L1_2--AuCu3 | static | 0.3997 | 0.3997 | 2.7581 | 2.7581 | 2.7581 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| L2_1--AlCu2Mn--heusler | static | -3.1741 | -3.1741 | 5.1687 | 5.1687 | 5.1687 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
B1--NaCl--rock-salt = oqmd-1104666
B2--CsCl = oqmd-305481, oqmd-337023
B3--ZnS--cubic-zinc-blende = oqmd-1222771
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| B1--NaCl--rock-salt | dynamic | -5.3333 | -5.3333 | 3.8936 | 3.8936 | 3.8936 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-1007761 | dynamic | -5.2987 | -5.2987 | 2.7202 | 2.7202 | 5.2139 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-1229742 | static | -4.9432 | -4.9432 | 2.6901 | 2.6901 | 2.6552 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| B4--ZnS--wurtzite | static | -4.9136 | -4.9136 | 2.8456 | 2.8456 | 5.1721 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| B4--ZnS--wurtzite | box | -4.9115 | -4.9115 | 2.8526 | 2.8526 | 5.1893 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-1226256 | dynamic | -4.8709 | -4.8709 | 3.1335 | 3.1335 | 4.5313 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| B2--CsCl | static | -4.8511 | -4.8511 | 2.5468 | 2.5468 | 2.5468 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B3--ZnS--cubic-zinc-blende | dynamic | -4.8086 | -4.8086 | 4.0716 | 4.0716 | 4.0716 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B3--ZnS--cubic-zinc-blende | static | -4.7439 | -4.7439 | 4.3852 | 4.3852 | 4.3852 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B3--ZnS--cubic-zinc-blende | box | -4.7381 | -4.7381 | 4.3021 | 4.3021 | 4.3021 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| L1_0--AuCu | box | -3.427 | -3.427 | 2.4303 | 2.4303 | 4.5906 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
