Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
A1--Cu--fcc = mp-134, oqmd-8100, oqmd-1214503
A15--beta-W = oqmd-1214948, oqmd-1280406
A2--W--bcc = mp-998860, oqmd-1215126
A3'--alpha-La--double-hcp = mp-1183144, oqmd-1215394
A3--Mg--hcp = oqmd-1215215, oqmd-1215304
A4--C--dc = oqmd-1215483
A5--beta-Sn = oqmd-1215572
A6--In--bct = oqmd-1215661
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| A1--Cu--fcc | dynamic | -3.36 | -3.36 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A3'--alpha-La--double-hcp | dynamic | -3.3539 | -3.3539 | 2.8562 | 2.8562 | 9.4031 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-1216017 | dynamic | -3.3519 | -3.3519 | 2.8538 | 2.8538 | 21.1944 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-1216017 | static | -3.3519 | -3.3519 | 2.8538 | 2.8538 | 21.1949 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A3--Mg--hcp | dynamic | -3.3481 | -3.3481 | 2.849 | 2.849 | 4.7265 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A3--Mg--hcp | box | -3.3481 | -3.3481 | 2.8489 | 2.8489 | 4.7265 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-1214859 | dynamic | -3.3345 | -3.3345 | 6.9765 | 6.9765 | 6.9765 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1214859 | box | -3.334 | -3.334 | 6.9819 | 6.9819 | 6.9819 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A15--beta-W | dynamic | -3.3228 | -3.3228 | 5.126 | 5.126 | 5.126 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-1245307 | dynamic | -3.3182 | -3.3182 | 11.7513 | 12.0595 | 12.3359 | 86.3 | 84.1 | 89.0 |
| mp-1245152 | dynamic | -3.3179 | -3.3179 | 11.2657 | 11.8517 | 13.1177 | 90.7 | 93.3 | 95.6 |
| A2--W--bcc | static | -3.316 | -3.316 | 3.2642 | 3.2642 | 3.2642 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-1245129 | dynamic | -3.3139 | -3.3139 | 11.745 | 12.2326 | 12.2365 | 94.7 | 95.3 | 90.9 |
| mp-1244953 | dynamic | -3.3134 | -3.3134 | 11.764 | 12.2609 | 12.3747 | 91.9 | 102.2 | 93.2 |
| mp-1245067 | dynamic | -3.3109 | -3.3109 | 11.7833 | 12.2795 | 12.3264 | 98.0 | 96.8 | 90.8 |
| oqmd-1214770 | static | -3.31 | -3.31 | 10.0262 | 10.0262 | 10.0262 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1214770 | box | -3.307 | -3.307 | 10.0166 | 10.0166 | 10.0166 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-1245129 | static | -3.2968 | -3.2968 | 11.6394 | 12.1943 | 12.5413 | 95.9 | 91.3 | 95.5 |
| mp-1245152 | static | -3.2966 | -3.2966 | 11.8087 | 11.9613 | 12.5341 | 92.5 | 92.2 | 95.4 |
| mp-1244953 | static | -3.2953 | -3.2953 | 11.8292 | 12.1626 | 12.4499 | 88.6 | 79.6 | 87.6 |
| mp-1245307 | static | -3.291 | -3.291 | 12.0431 | 12.0683 | 12.2283 | 90.6 | 90.1 | 94.5 |
| oqmd-1215037 | box | -3.2882 | -3.2882 | 2.6406 | 4.5291 | 12.3126 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-1245067 | static | -3.2793 | -3.2793 | 11.9966 | 12.1837 | 12.4802 | 100.2 | 90.1 | 94.7 |
| mp-1245129 | box | -3.2785 | -3.2785 | 11.7888 | 12.1664 | 12.4869 | 94.3 | 92.6 | 96.4 |
| mp-1245152 | box | -3.2747 | -3.2747 | 11.9768 | 12.1358 | 12.2965 | 92.2 | 92.1 | 95.7 |
| mp-1244953 | box | -3.274 | -3.274 | 12.0643 | 12.0828 | 12.3679 | 86.6 | 80.5 | 87.3 |
| mp-1245307 | box | -3.2668 | -3.2668 | 12.0134 | 12.1821 | 12.2288 | 90.4 | 92.2 | 94.2 |
| oqmd-1214681 | static | -3.2555 | -3.2555 | 4.4834 | 14.058 | 2.6833 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-1245067 | box | -3.2554 | -3.2554 | 12.0236 | 12.2607 | 12.3887 | 92.5 | 98.1 | 94.6 |
| A5--beta-Sn | static | -3.1342 | -3.1342 | 5.3308 | 5.3308 | 2.755 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| Ah--alpha-Po--sc | static | -3.0211 | -3.0211 | 2.7342 | 2.7342 | 2.7342 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-1239196 | box | -2.9207 | -2.9207 | 3.4796 | 3.4796 | 15.0416 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A7--alpha-As | box | -2.7628 | -2.7628 | 3.7549 | 3.7549 | 11.2182 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A4--C--dc | static | -2.1687 | -2.1687 | 5.9459 | 5.9459 | 5.9459 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A4--C--dc | static | -2.0905 | -2.0905 | 6.2782 | 6.2782 | 6.2782 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| C1--CaF2--fluorite | static | -2.7568 | -2.7568 | 6.2269 | 6.2269 | 6.2269 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| L2_1--AlCu2Mn--heusler | box | -3.7436 | -3.7436 | 6.1586 | 6.1586 | 6.1586 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
C1--CaF2--fluorite = oqmd-695020
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| oqmd-18664 | box | -3.5138 | -3.5138 | 4.8475 | 8.7996 | 8.8315 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-998 | box | -3.5137 | -3.5137 | 6.2391 | 6.2391 | 4.8414 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-7789 | box | -3.5136 | -3.5136 | 6.2448 | 6.2448 | 4.8352 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-19477 | static | -3.5026 | -3.5026 | 4.1165 | 4.1165 | 2.6939 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1231468 | static | -3.2976 | -3.2976 | 6.4491 | 6.4491 | 2.3432 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1231468 | box | -3.2342 | -3.2342 | 6.0159 | 6.0159 | 2.7724 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| C1--CaF2--fluorite | static | -3.1753 | -3.1753 | 6.0102 | 6.0102 | 6.0102 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| C1--CaF2--fluorite | static | -3.149 | -3.149 | 5.7339 | 5.7339 | 5.7339 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| C1--CaF2--fluorite | box | -3.1464 | -3.1464 | 5.7657 | 5.7657 | 5.7657 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1240092 | static | -2.1161 | -2.1161 | 9.7402 | 9.7402 | 9.7402 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| D0_3--BiF3 | static | -3.7404 | -3.7404 | 6.3382 | 6.3382 | 6.3382 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| L1_2--AuCu3 | dynamic | -3.7049 | -3.7049 | 4.0081 | 4.0081 | 4.0081 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A15--Cr3Si | static | -3.6748 | -3.6748 | 5.0018 | 5.0018 | 5.0018 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
D0_3--BiF3 = oqmd-310167
L1_2--AuCu3 = mp-1183161, oqmd-349200
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| L1_2--AuCu3 | dynamic | -3.5524 | -3.5524 | 3.9872 | 3.9872 | 3.9872 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-324714 | dynamic | -3.5336 | -3.5336 | 5.6381 | 5.6381 | 4.6144 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-324714 | box | -3.5334 | -3.5334 | 5.6345 | 5.6345 | 4.6163 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-299625 | dynamic | -3.5285 | -3.5285 | 3.9839 | 3.9839 | 7.9264 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A15--Cr3Si | dynamic | -3.5188 | -3.5188 | 4.9123 | 4.9123 | 4.9123 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-985825 | dynamic | -3.4967 | -3.4967 | 2.8403 | 2.8403 | 7.6827 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-985825 | box | -3.4956 | -3.4956 | 2.8516 | 2.8516 | 7.5197 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| D0_3--BiF3 | static | -3.4029 | -3.4029 | 6.3394 | 6.3394 | 6.3394 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| oqmd-10431 | dynamic | -3.5274 | -3.5274 | 4.1867 | 4.1867 | 5.0985 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-10431 | box | -3.4463 | -3.4463 | 4.1981 | 4.1981 | 5.1264 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| mp-10886 | box | -3.437 | -3.437 | 4.0848 | 4.0848 | 5.1429 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| mp-1228752 | dynamic | -3.5688 | -3.5688 | 3.7815 | 3.7815 | 17.3877 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-1228752 | box | -3.5486 | -3.5486 | 3.7939 | 3.7939 | 17.3295 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| oqmd-32772 | box | -3.6174 | -3.6174 | 8.868 | 8.868 | 8.868 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-593 | box | -3.6143 | -3.6143 | 8.8741 | 8.8741 | 8.8741 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| L1_0--AuCu | static | -3.8626 | -3.8626 | 2.6648 | 2.6648 | 4.0626 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B2--CsCl | static | -3.6674 | -3.6674 | 3.0807 | 3.0807 | 3.0807 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B1--NaCl--rock-salt | static | -2.4941 | -2.4941 | 5.2192 | 5.2192 | 5.2192 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B4--ZnS--wurtzite | box | -1.9819 | -1.9819 | 4.3617 | 4.3617 | 6.5597 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| B3--ZnS--cubic-zinc-blende | static | -1.8979 | -1.8979 | 6.0486 | 6.0486 | 6.0486 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| C1--CaF2--fluorite | dynamic | -3.0989 | -3.0989 | 5.8437 | 5.8437 | 5.8437 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| L2_1--AlCu2Mn--heusler | static | -3.3695 | -3.3695 | 6.0418 | 6.0418 | 6.0418 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| A15--Cr3Si | static | -3.9547 | -3.9547 | 4.7733 | 4.7733 | 4.7733 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| L1_2--AuCu3 | static | -3.9058 | -3.9058 | 3.7135 | 3.7135 | 3.7135 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| D0_3--BiF3 | static | -3.7349 | -3.7349 | 5.9606 | 5.9606 | 5.9606 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| L2_1--AlCu2Mn--heusler | static | -3.5979 | -3.5979 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
B1--NaCl--rock-salt = oqmd-1104692
B2--CsCl = mp-1022721, oqmd-305507
B3--ZnS--cubic-zinc-blende = oqmd-1218302
L1_0--AuCu = oqmd-337049
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| oqmd-1217516 | dynamic | -3.6429 | -3.6429 | 4.4366 | 2.8128 | 4.5404 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1217516 | box | -3.6409 | -3.6409 | 4.4306 | 2.7958 | 4.5827 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| L1_0--AuCu | static | -3.6385 | -3.6385 | 2.8436 | 2.8436 | 3.5081 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B2--CsCl | static | -3.6168 | -3.6168 | 3.0276 | 3.0276 | 3.0276 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-326591 | dynamic | -3.5815 | -3.5815 | 2.6105 | 2.6105 | 14.3589 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-1227982 | dynamic | -3.5777 | -3.5777 | 2.6059 | 2.6059 | 4.8103 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-7239 | static | -3.566 | -3.566 | 12.2311 | 4.2684 | 6.7416 | 90.0 | 122.2 | 90.0 |
| oqmd-7239 | box | -3.5459 | -3.5459 | 12.1347 | 4.3032 | 6.8905 | 90.0 | 123.8 | 90.0 |
| mp-2500 | box | -3.5453 | -3.5453 | 4.3015 | 6.4414 | 6.5112 | 102.4 | 109.3 | 109.5 |
| B1--NaCl--rock-salt | static | -3.2798 | -3.2798 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B3--ZnS--cubic-zinc-blende | static | -2.5028 | -2.5028 | 5.637 | 5.637 | 5.637 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1224496 | box | -2.4814 | -2.4814 | 3.8372 | 3.8372 | 7.3478 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| C1--CaF2--fluorite | box | -3.3609 | -3.3609 | 5.432 | 5.432 | 5.432 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1240091 | static | -2.0218 | -2.0218 | 11.2999 | 11.2999 | 11.2999 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| C1--CaF2--fluorite | static | -1.5541 | -1.5541 | 9.974 | 9.974 | 9.974 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
D0_3--BiF3 = mp-12777, oqmd-19408, oqmd-314172
L1_2--AuCu3 = mp-1008555, oqmd-22409, oqmd-345195
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| D0_3--BiF3 | dynamic | -3.6875 | -3.6875 | 5.9291 | 5.9291 | 5.9291 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-19463 | dynamic | -3.6521 | -3.6521 | 4.2343 | 5.28 | 4.5754 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-19463 | box | -3.6471 | -3.6471 | 4.25 | 5.2916 | 4.5238 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-12802 | box | -3.647 | -3.647 | 4.2538 | 5.2664 | 4.5537 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-303630 | dynamic | -3.6379 | -3.6379 | 3.7917 | 3.7917 | 7.114 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-320709 | dynamic | -3.6365 | -3.6365 | 5.3103 | 5.3103 | 4.2305 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| mp-1183216 | box | -3.6363 | -3.6363 | 5.3086 | 5.3086 | 4.2213 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-320709 | box | -3.6361 | -3.6361 | 5.308 | 5.308 | 4.2167 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| L1_2--AuCu3 | dynamic | -3.6056 | -3.6056 | 3.7464 | 3.7464 | 3.7464 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A15--Cr3Si | static | -3.57 | -3.57 | 4.6915 | 4.6915 | 4.6915 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A15--Cr3Si | static | -1.6004 | -1.6004 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| oqmd-27724 | static | -3.4808 | -3.4808 | 6.4326 | 6.4326 | 6.4326 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-27724 | box | -3.4684 | -3.4684 | 6.4297 | 6.4297 | 6.4297 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-1182885 | box | -3.4646 | -3.4646 | 6.4314 | 6.4314 | 6.4314 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
A1--Cu--fcc = mp-8633, oqmd-592135, oqmd-1214518
A15--beta-W = mp-17, oqmd-620565, oqmd-691761, oqmd-1214963, oqmd-1280318
A2--W--bcc = mp-90, oqmd-676284, oqmd-676532, oqmd-677049, oqmd-685486, oqmd-690214, oqmd-691769, oqmd-1215141
A3'--alpha-La--double-hcp = oqmd-1215409
A3--Mg--hcp = mp-89, oqmd-592444, oqmd-622452, oqmd-1215319
A4--C--dc = oqmd-1215498
A5--beta-Sn = oqmd-1215587
A6--In--bct = oqmd-1215676
A7--alpha-As = oqmd-1215765
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| A2--W--bcc | dynamic | -4.1 | -4.1 | 2.881 | 2.881 | 2.881 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A15--beta-W | dynamic | -4.0458 | -4.0458 | 4.5939 | 4.5939 | 4.5939 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1214785 | static | -3.9767 | -3.9767 | 8.9092 | 8.9092 | 8.9092 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1214785 | box | -3.9723 | -3.9723 | 8.9099 | 8.9099 | 8.9099 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1214874 | dynamic | -3.9683 | -3.9683 | 6.2422 | 6.2422 | 6.2422 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-691775 | dynamic | -3.9539 | -3.9539 | 2.6333 | 2.6333 | 6.0702 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-1214874 | box | -3.9505 | -3.9505 | 6.2466 | 6.2466 | 6.2466 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-1192789 | dynamic | -3.9289 | -3.9289 | 8.6337 | 8.6337 | 4.6672 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| mp-1192789 | box | -3.9216 | -3.9216 | 8.6703 | 8.6703 | 4.6358 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-631035 | box | -3.9213 | -3.9213 | 8.605 | 8.605 | 4.6901 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A3--Mg--hcp | box | -3.8551 | -3.8551 | 2.5958 | 2.5958 | 4.176 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A3--Mg--hcp | box | -3.8551 | -3.8551 | 2.5958 | 2.5958 | 4.176 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-1216032 | box | -3.8496 | -3.8496 | 2.5917 | 2.5917 | 18.8615 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A3'--alpha-La--double-hcp | box | -3.8472 | -3.8472 | 2.5898 | 2.5898 | 8.3968 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A6--In--bct | static | -3.8397 | -3.8397 | 2.5633 | 2.5633 | 3.7142 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A1--Cu--fcc | static | -3.8396 | -3.8396 | 3.6546 | 3.6546 | 3.6546 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A7--alpha-As | box | -3.8394 | -3.8394 | 2.5842 | 2.5842 | 12.6606 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| mp-1059289 | box | -3.828 | -3.828 | 2.522 | 4.5755 | 4.2352 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1214696 | box | -3.556 | -3.556 | 2.7658 | 4.1065 | 8.9436 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1215052 | box | -3.5332 | -3.5332 | 4.1071 | 8.9396 | 2.7601 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A5--beta-Sn | static | -3.1733 | -3.1733 | 4.6024 | 4.6024 | 2.4886 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1215943 | box | -2.7125 | -2.7125 | 4.02 | 4.02 | 4.0871 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| Ah--alpha-Po--sc | static | -2.5234 | -2.5234 | 2.4401 | 2.4401 | 2.4401 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A7--alpha-As | box | -2.3174 | -2.3174 | 3.392 | 3.392 | 9.2715 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A4--C--dc | box | -1.8425 | -1.8425 | 5.2484 | 5.2484 | 5.2484 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| C1--CaF2--fluorite | static | -2.9381 | -2.9381 | 5.7444 | 5.7444 | 5.7444 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
L1_2--AuCu3 = mp-984711
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| A15--Cr3Si | dynamic | -3.7354 | -3.7354 | 4.7217 | 4.7217 | 4.7217 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| L1_2--AuCu3 | dynamic | -3.5818 | -3.5818 | 3.7538 | 3.7538 | 3.7538 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| D0_3--BiF3 | static | -3.4921 | -3.4921 | 5.9095 | 5.9095 | 5.9095 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| L1_0--AuCu | dynamic | -3.5285 | -3.5285 | 2.6181 | 2.6181 | 3.9082 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B2--CsCl | box | -3.4591 | -3.4591 | 3.0289 | 3.0289 | 3.0289 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B1--NaCl--rock-salt | static | -2.8946 | -2.8946 | 4.9802 | 4.9802 | 4.9802 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| B4--ZnS--wurtzite | box | -1.9357 | -1.9357 | 4.0089 | 4.0089 | 6.201 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| B3--ZnS--cubic-zinc-blende | box | -1.9033 | -1.9033 | 5.5749 | 5.5749 | 5.5749 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| C1--CaF2--fluorite | static | -2.7483 | -2.7483 | 5.8392 | 5.8392 | 5.8392 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| L1_2--AuCu3 | dynamic | -3.524 | -3.524 | 3.7418 | 3.7418 | 3.7418 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| D0_3--BiF3 | static | -3.5219 | -3.5219 | 5.9519 | 5.9519 | 5.9519 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A15--Cr3Si | static | -3.374 | -3.374 | 4.7746 | 4.7746 | 4.7746 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Download raw data (including filtered results)
Reference structure matches:
A1--Cu--fcc = mp-30, oqmd-592441, oqmd-593869, oqmd-594301, oqmd-594302, oqmd-594517, oqmd-594518, oqmd-594519, oqmd-594520, oqmd-598513, oqmd-635950, oqmd-1214520
A15--beta-W = oqmd-1214965
A2--W--bcc = oqmd-637373, oqmd-1215143
A3'--alpha-La--double-hcp = mp-989695, oqmd-1215411
A3--Mg--hcp = mp-989782, oqmd-1215321
A4--C--dc = oqmd-1215500
A5--beta-Sn = oqmd-1215589
A6--In--bct = mp-998890, mp-1010136, oqmd-1215678
| prototype | method | Ecoh (eV/atom) | Epot (eV/atom) | a0 (Å) | b0 (Å) | c0 (Å) | α (degrees) | β (degrees) | γ (degrees) |
|---|
| A1--Cu--fcc | dynamic | -3.5362 | -3.5362 | 3.6207 | 3.6207 | 3.6207 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A3'--alpha-La--double-hcp | dynamic | -3.5353 | -3.5353 | 2.5596 | 2.5596 | 8.3674 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-1216034 | dynamic | -3.5349 | -3.5349 | 2.5594 | 2.5594 | 18.8307 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| A3--Mg--hcp | dynamic | -3.5343 | -3.5343 | 2.559 | 2.559 | 4.1865 | 90.0 | 90.0 | 120.0 |
| oqmd-1215232 | box | -3.5339 | -3.5339 | 2.5496 | 4.4483 | 4.1871 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| A2--W--bcc | dynamic | -3.5141 | -3.5141 | 2.8795 | 2.8795 | 2.8795 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1214787 | dynamic | -3.493 | -3.493 | 8.8755 | 8.8755 | 8.8755 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1214787 | box | -3.4922 | -3.4922 | 8.8764 | 8.8764 | 8.8764 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| oqmd-1214876 | dynamic | -3.4849 | -3.4849 | 6.2453 | 6.2453 | 6.2453 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
