bulk@auid-b79a13c2e34fb8a5
1.0
3.189150 -5.523770 0.000000
3.189150 5.523770 0.000000
0.000000 0.000000 3.894591
Mn Ni As
3 3 3
direct
0.000000 0.582100 0.500000 Mn
0.582100 0.000000 0.500000 Mn
0.417900 0.417900 0.500000 Mn
0.000000 0.244760 0.000000 Ni
0.244760 0.000000 0.000000 Ni
0.755240 0.755240 0.000000 Ni
0.666667 0.333333 0.000000 As
0.333333 0.666667 0.000000 As
0.000000 0.000000 0.500000 As
