bulk@mp_29694
1.0
0.000000 9.609528 0.000000
6.856801 0.000000 0.000000
0.000000 -1.762100 -13.027760
K Au Br
4 4 16
direct
0.211052 0.556207 0.183247 K
0.211052 0.943793 0.683247 K
0.788948 0.443793 0.816753 K
0.788948 0.056207 0.316753 K
0.500000 0.500000 0.500000 Au
0.500000 0.000000 0.000000 Au
0.000000 0.500000 0.500000 Au
0.000000 0.000000 0.000000 Au
0.662036 0.239658 0.573686 Br
0.662036 0.260342 0.073686 Br
0.337964 0.760342 0.426314 Br
0.337964 0.739658 0.926314 Br
0.871345 0.706842 0.046862 Br
0.128655 0.206842 0.453138 Br
0.128655 0.293158 0.953138 Br
0.871345 0.793158 0.546862 Br
0.090267 0.055780 0.183625 Br
0.909733 0.555780 0.316375 Br
0.909733 0.944220 0.816375 Br
0.090267 0.444220 0.683625 Br
0.504896 0.849071 0.171545 Br
0.495104 0.349071 0.328455 Br
0.495104 0.150929 0.828455 Br
0.504896 0.650929 0.671545 Br
