bulk@mp_763433
1.0
-3.030310 6.154197 4.321252
3.030310 -6.154197 4.321252
6.060619 0.000000 0.000000
Li Mn F
8 4 16
direct
0.000000 0.000000 0.000000 Li
0.612766 0.887234 0.112766 Li
0.387234 0.112766 0.387234 Li
0.500000 0.500000 0.500000 Li
0.745290 0.245290 0.750000 Li
0.254710 0.754710 0.250000 Li
0.612766 0.887234 0.612766 Li
0.387234 0.112766 0.887234 Li
0.733929 0.509606 0.112162 Mn
0.009606 0.233929 0.387838 Mn
0.990394 0.766071 0.612162 Mn
0.266071 0.490394 0.887838 Mn
0.866016 0.113857 0.104338 F
0.744705 0.778818 0.982943 F
0.007629 0.507629 0.250000 F
0.386143 0.633984 0.147820 F
0.613857 0.366016 0.395662 F
0.866016 0.113857 0.647820 F
0.278818 0.244705 0.517057 F
0.487049 0.987049 0.250000 F
0.512951 0.012951 0.750000 F
0.721182 0.755295 0.482943 F
0.133984 0.886143 0.352180 F
0.386143 0.633984 0.604338 F
0.613857 0.366016 0.852180 F
0.255295 0.221182 0.017057 F
0.992371 0.492371 0.750000 F
0.133984 0.886143 0.895662 F
