bulk@mp_997036
1.0
-4.136860 0.000000 0.000000
-0.304257 -5.591769 0.000000
1.726653 2.581817 5.261839
Cd Au O
2 2 4
direct
0.274540 0.270360 0.529290 Cd
0.725460 0.729640 0.470710 Cd
0.500000 0.000000 0.000000 Au
1.000000 0.500000 0.000000 Au
0.677750 0.161990 0.808550 O
0.322250 0.838010 0.191450 O
0.719000 0.281540 0.360090 O
0.281000 0.718460 0.639910 O
